Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, в Псковской области за 2014 год
| № | Характеристика | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 6027022330-ukazy596-606_psk_mrp_2014 |
| 2 | Наименование набора данных | Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, в Псковской области за 2014 год |
| 3 | Описание набора данных | Сведения, содержащие данные о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 на территории Псковской области за 2014 год |
| 4 | Владелец набора данных | Управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Администрации Псковской области |
| 5 | Ответственное лицо | Бусыгина Светлана Михайловна, начальник отдела информационно-аналитического сопровождения реализации указов Президента РФ и приоритетных проектов Управления межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Администрации Псковской области |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (8112) 29-99-68 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | sm.busygina@mvpp.pskov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор | /sites/default/files/opendata/otchet_meropriyatiya_2014_data-3_structure-1.csv |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных | /sites/default/files/opendata/otchet_meropriyatiya_2014_structure-1.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 12.02.2015 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 12.11.2015 |
| 13 | Содержание последнего изменения | - |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | - |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | указы Президента 596-606/достижение показателей/реализация мероприятий/Администрация Псковской области/2014 |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
/sites/default/files/opendata/otchet_meropriyatiya_2014_data-1_structure-1.csv /sites/default/files/opendata/otchet_meropriyatiya_2014_data-2_structure-1.csv /sites/default/files/opendata/otchet_meropriyatiya_2014_data-3_structure-1.csv |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
—
Отредактировано: 12/11/2015, 17:14
Размещено: 11/02/2015, 16:33
