Телефонный справочник. Исполнительные органы Псковской области
| Должность | Ф.И.О. | № каб. | Контактные данные |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| Министр здравоохранения Псковской области | Гаращенко Марина Валерьевна | 274 | 29-98-99 доб.100 |
| Заместитель министра здравоохранения Псковской области | Рагозина Надежда Петровна | 279 | 29-98-99 доб.105 |
| Заместитель министра здравоохранения Псковской области | Иванов Денис Валерьевич | 282 | 29-98-99 доб.104 |
| Заместитель министра здравоохранения Псковской области | Ларкин Игорь Алексеевич | 281 | 29-98-99 доб.129 |
| Заместитель министра здравоохранения Псковской области | Жаворонкова Ирина Станиславовна | 280 | 29-98-99 доб.112 |
| Приемная | Орлова Наталья Игоревна | 278 | 29-98-99 доб.100 |
| Отдел организации медицинской помощи взрослому населению | |||
| Начальник отдела | Тесленко Оксана Александровна | 251 | 29-99-59 |
| Заместитель начальника отдела | Платонова Лада Александровна | 255 | 29-99-59 |
| Заместитель начальника отдела | 255 | ||
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |||
| Начальник отдела | Жбанова Наталья Васильевна | 285 | 29-98-99 доб.109 |
| Заместитель начальника отдела | Павленко Валентина Викторовна | 285 | 29-98-99 доб.110 |
| Консультант | Слончак Светлана Дмитриевна | 286 | 29-98-99 доб.120 |
| Консультант | Глинская Татьяна Борисовна | 285 | 29-98-99 доб.111 |
| Планово-финансовый отдел | |||
| Начальник отдела | Петрова Татьяна Вячеславовна | 275 | 29-98-99 доб.119 |
| Заместитель начальника отдела | Киселева Анна Владимировна | 273 | 29-98-99 доб.107 |
| Консультант отдела | Федёнева Светлана Сергеевна | 273 | 29-98-99 доб.108 |
| Отдел проектной деятельности | |||
| Начальник отдела | Дроздов Алексанр Александрович | 284 | 29-98-99 доб.114 |
| Отдел государственной службы и кадровой политики | |||
| Начальник отдела | Фролова Ирина Александровна | 280 | 29-98-99 доб.113 |
| Консультанты отдела | Устинова Нелли Владимировна | 283 | 29-98-99 доб.125 |
| Специалисты отдела | 283 | 29-98-99 доб.115 | |
| Специальный отдел | |||
| Начальник отдела | Либер Елена Михайловна | 277 | 29-99-10 |
| Консультант | Алексеев Илья Сергеевич | 277 | 29-99-10 |
| Отдел по лицензированию | |||
| Начальник отдела | Кравцова Наталья Геннадьевна | ул. Кузнецкая, д. 23 | (8112)20 14 83 |
| Заместитель начальника отдела | Дроздова Светлана Петровна | ул. Кузнецкая, д. 23 | (8112)20 14 83 |
| Отдел по организации государственных закупок | |||
| Начальник отдела | Гусева Ольга Александровна | 273а | 29-98-99 доб.122 |
| Заместитель начальника отдела | Гаврилова Дарья Александровна | 273а | 29-98-99 доб.126 |
| Отдел организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения | |||
| Начальника отдела | Савдонс Мария Александровна | 257 | 29-99-43 |
| Консультант | Шрамко Ольга Николаевна | 257 | 20-18-47 |
| Отдел по работе с обращениями граждан и организации ведомственного контроля качества | |||
| Начальник отдела | Бондаренко Виктория Николаевна | 253 | 29-99-03 |
| Заместитель начальника отдела | Кузьмин Евгений Сергеевич | 276 | 29-98-99 доб.131 |
| Заместитель начальника отдела | Рыбакова Светлана Игоревна | 276 | 29-98-99 доб.131 |
| Специалисты отдела | 276 | 29-98-99 доб. 132 | |
| Отдел материально-технического и ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения Псковской области | |||
| Начальник отдела | Тютюнник Анастасия Михайловна | 284 | 29-98-99 доб.114 |
| Канцелярия | |||
| Канцелярия | Тарасова Александра Михайловна | 143 | 29-98-99 доб.106 |
| Отдел правового обеспечения | |||
| Начальник отдела | Дровалева Оксана Валерьевна | 275 | 29-98-39 |
| МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| Министр имущественных отношений Псковской области | Серебренникова Наталья Александровна | Этаж 1, каб. 1а | 298-600 |
| Первый заместитель министра имущественных отношений Псковской области | Гусакова Фаина Альбертовна | Этаж 1, каб. 4 | 298-601 |
| Заместитель министра имущественных отношений Псковской области | Этаж 2, каб. 12 | 298-604 | |
| Заместитель министра имущественных отношений Псковской области-начальник отдела управления земельными ресурсами | Этаж 1, каб. 1 | 298-603 | |
| Консультант | Осипов Валерий Викторович | Этаж 2, каб. 10 | 298-177 |
| Специалист (приемная) | Ланева Елена Викторовна | Этаж 1, каб. 1 | 298-600 |
| Финансово-экономический отдел | |||
| Начальник отдела | Петрик Ольга Олеговна | Этаж 1, каб. 8 | 298-615 |
| Заместитель начальника отдела | Никитина Наталья Николаевна | Этаж 1, каб. 7 | 298-640 |
| Консультант | Иванова Татьяна Викторовна | Этаж 1, каб. 8 | 298-615 |
| Отдел организационной и кадровой работы | |||
| Начальник отдела | Наумова Ольга Геннадьевна | Этаж 1, каб. 6 | 298-602 |
| Заместитель начальника отдела | Тимофеева Наталья Александровна | Этаж 1, каб. 5 | 298-212 |
| Консультант | Орлова Татьяна Геннадьевна | Этаж 1, каб. 9 | 298-214 |
| Юридический отдел | |||
| Начальник отдела | Кулик Елена Валерьевна | Этаж 2, каб. 11 | 298-609 |
| Заместитель начальника отдела | Изюмова-Нестерова Дарья Андреевна | Этаж 2, каб. 11 | 298-607 |
| Отдел управления имуществом | |||
| Начальника отдела | Старшова Ирина Геннадьевна | Этаж 1, каб. 4 | 298-637 |
| Заместитель начальника отдела | Димитрюк Анна Николаевна | Цокольный этаж | 298-210 |
| Заместитель начальника отдела | Королевская Юлия Олеговна | Цокольный этаж, каб.4 | 298-200 |
| Заместитель начальника отдела | Емельянова Ирина Юрьевна | Цокольный этаж, каб.4 | 298-210 |
| Консультант | Андреева Кристина Николаевна | Этаж 1, каб. 4 | 298-610 |
| Консультант | Баранова Екатерина Олеговна | Цокольный этаж, каб.4 | 298-202 |
| Отдел регулирования земельных отношений | |||
| Начальник отдела | Заруцкая Маргарита Геннадьевна | Этаж 1, каб 14 | 298-613 |
| Заместитель начальника отдела | Филиппова Мария Александровна | Этаж 1, каб. 14 | 298-643 |
| Консультант | Этаж 1, каб.14 | 298-201 | |
| Консультант | Репетеева Ольга Михайловна | этаж 1, каб 14 | 298-641 |
| Консультант | Минина Мария Николаевна | Этаж 1, каб. 14 | 298-205 |
| Отдел управления земельными ресурсами и государственной кадастровой оценки | |||
| Заместитель начальника отдела | Колтун Ольга Сергеевна | Этаж 1, каб.15 | 298-167 |
| Заместитель начальника отдела | Корсакова Татьяна Александровна | Этаж 1, каб. 2 | 298-215 |
| Консультант | Баронова Дарья Владимировна | Этаж 1, каб. 2 | 298-215 |
| Консультант | Иванова Наталья Николаевна | Этаж 1, каб. 15 | 298-614 |
| Ведущий специалист | Семенова Алена Александровна | Этаж 2, каб. 9 | 298-608 |
| Отдел реестра и разграничения прав собственности. | |||
| Начальник отдела | Иванова Светлана Анатольевна | Этаж 2, каб.8 | 298-611 |
| Заместитель начальника отдела | Солодовникова Людмила Олеговна | Этаж 2, каб. 4 | 298-166 |
| Заместитель начальника отдела | Груздова Ирина Андреевна | Этаж 2, каб. 4 | |
| Консультант | Куликова Наталья Васильевна | Этаж 2, каб. 3 | 298-213 |
| Консультант | Титаренко Олеся Владимировна | Этаж 2, каб.8 | 298-611 |
| Консультант | Этаж 2, каб.4 | 298-636 | |
| Отдел подготовки документов территориального планирования | |||
| Начальник отдела | Антониади Инна Леонидовна | Этаж 2, каб.17 | 298-204 |
| Заместитель начальника отдела | Хлусова Светлана Алексеевна | этаж 2, каб.17 | 298-164 |
| Заместитель начальника отдела | Иванова Елена Андреевна | Этаж 2,каб.17 | 298-165 |
| Отдел градостроительного зонирования | |||
| Начальник отдела | Богемов Андрей Владимирович | Этаж 2, каб.10 | 298-612 |
| Консультант | Чеканова Софья Алексеевна | Этаж 2, каб.17 | 298-206 |
| Ведущий специалист | Жилова Виктория Андреевна | Этвж 2, каб 17 | 298-638 |
| МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| Министр конкурентной политики Псковской области | Татаринова Ольга Владимировна | 360 | 29-96-10 ov.tatarinova@pskov.ru |
| Первый заместитель министра | Рарог Оксана Игоревна | 342 | 29-96-10 доб 103 oi.rarog@pskov.ru |
| Первый заместитель министра | |||
| Заместитель министра | Коваленко Анастасия Сергеевна | 342 | 29-96-10 доб 104 as.kovalenko@pskov.ru |
| Информационно-аналитический отдел обеспечения проектной деятельности | |||
| Начальник отдела | Макарова Анастасия Александровна | 342 | 29-96-10 доб 106 aa.makarova@pskov.ru |
| Заместитель начальника отдела | |||
| Отдел специальных проектов | |||
| Начальник отдела | Гаврилов Станислав Игоревич | 184 | 29-99-92 доб. 120, si.gavrilov@pskov.ru |
| Заместитель начальника отдела | Семенова Елена Владимировна | 342 | 29-96-10 доб 110 ev.semenova@pskov.ru |
| Отдел методического сопровождения | |||
| Начальник отдела | Ли-Ко-Шин Юлия Алексеевна | 342 | 29-96-10 доб 105 yua.likoshin@pskov.ru |
| Заместитель начальника отдела | Дивина Ирина Александровна | 342 | 29-96-10 доб. 112 ia.divina@pskov.ru |
| Отдел мониторинга | |||
| Начальник отдела | Сидорова Ольга Валерьевна | 29-99-92 доб. 102 ov.sidorova@pskov.ru | |
| Заместитель начальника отдела | Ермолаева Ирина Леонидовна | 342 | 29-96-10 доб 109 il.ermolayeva@pskov.ru |
| Отдел региональных проектов | |||
| Начальник отдела | Ивницкая Алина Олеговна | 360 | 29-96-10 доб 100 ao.ivnitskaya@pskov.ru |
| Заместитель начальника отдела | Скала Вера Андреевна | 342 | 29-96-10 доб 108 va.skala@pskov.ru |
| Организационно-правовой отдел | |||
| Заместитель начальника отдела | Гречина Ольга Викторовна | 181 | 29-99-92 доб.116 ov.grechina@pskov.ru |
| Консультант (приемная) | 180 | 29-99-92 доб.100 | |
| Отдел закупки продовольственных товаров и расходных материалов | |||
| Начальник отдела | Перлова Анна Валерьевна | 179 | 29-99-92 доб 104 av.perlova@pskov.ru |
| Заместитель начальника отдела | Бровкина Виктория Витальевна | 179 | 29-99-92 доб 105 vv.brovkina@pskov.ru |
| Консультант | Иванова Елена Дмитриевна | 179 | 29-99-92 доб. 118 ed.ivanova@pskov.ru |
| Отдел закупки строительных работ и оборудования | |||
| Начальник отдела закупки строительных работ и оборудования | Иванова Виктория Владимировна | 183 | 29-99-92 доб. 108 vv.ivanova@pskov.ru |
| Заместитель начальника отдела | Илларионова Ольга Сергеевна | 183 | 29-99-92 доб. 110 os.illarionova@pskov.ru |
| Консультант | Курносова Татьяна Сергеевна | 183 | 29-99-92 доб. 109 ts.kurnosova@pskov.ru |
| Отдел информационно-технологического обеспечения закупочной деятельности | |||
| Заместитель министра конкурентной политики Псковской области - начальник информационно-аналитический отдела | Орловский Алексей Николаевич | 184 | 29-99-92 доб. 103 oa.orlovskiy@pskov.ru |
| Зам.начальника отдела | Гончарова Татьяна Викторовна | 176 | 29-99-92 доб. 111 tv.goncharova@pskov.ru |
| Консультант | 176 | 29-99-92 доб. 112 | |
| Отдел закупки услуг и топливных ресурсов | |||
| Начальник отдела | 178 | 29-99-92 доб 114 | |
| Заместитель начальника отдела | Петрова Ирина Дмитриевна | 178 | 29-99-92 доб. 113 id.petrova@pskov.ru |
| Консультант | Максимова Екатерина Сергеевна | 178 | 29-99-92 доб. 115 es.maksimova@pskov.ru |
| Отдел закупки работ и товаров общего назначения | |||
| Начальник отдела | Рябова Оксана Владимировна | 177 | 29-99-92 доб 107 ov.ryabova@pskov.ru |
| Заместитель начальника отдела | Кравец Юлия Юрьевна | 177 | 29-99-92 доб 106 yuyu.kravets@pskov.ru |
| Консультант | Иванова Ксения Сергеевна | 177 | 29-99-92 доб. 106 ks.ivanova@pskov.ru |
| МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| Министр культурного наследия Псковской области | Нэдик Вадим Анатольевич | г. Псков, ул. Розы Люксембург, д. 12 каб. 1 | 29-94-44 доб. 101 info@gkn.pskov.ru |
| Приемная (консультант) | Прохоренкова Яна Николаевна | 5 | 29-94-44 доб 100 info@gkn.pskov.ru |
| Приемная (консультант) | Иванова Елизавета Александровна | 5 | 29-94-44 доб 127 |
| Первый заместитель министра культурного наследия Псковской области | Заруцкий Антон Анатольевич | 2 | 29-94-44 доб.103 |
| Заместитель министра культурного наследия Псковской области— начальник отдела по государственной охране объектов культурного наследия и регулированию градостроительной деятельности | Жукова Елена Алексеевна | 4 | 29-94-44 доб 112 |
| Заместитель министра культурного наследия Псковской области - начальник отдела организационной, финансово-экономической и кадровой работы | Ковальчук Елена Олеговна | 3 | 29-94-44 доб. 118 |
| Заместитель министра культурного наследия Псковской области - начальник отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия | Наливко Алексей Вячеславович | 7 | 299-444 доб. 104 |
| Нормативно-правовой отдел | |||
| Начальник нормативно-правового отдела | Смирнова Ирина Викторовна | 8 | 29-94-44 доб.119 |
| Заместитель начальника нормативно-правового отдела | Левин Даниил Николаевич | 8 | 29-94-44 доб. 120 |
| Консультант | Останина Елена Васильевна | 8 | 29-94-44 доб. 120 |
| Отдел учета объектов культурного наследия | |||
| Начальник отдела | Федорова Светлана Владимировна | 9 | 29-94-44 доб.109 |
| Заместитель начальника отдела | Захарова Ирина Васильевна | 9 | 29-94-44 доб 123 |
| Консультант | Ермоченкова Ульяна Валерьевна | 9 | 29-94-44 доб. 111 |
| Отдел государственного контроля и надзора в области охраны объектов культурного наследия | |||
| Начальник отдела | Иванова Екатерина Алексеевна | 10 | 29-94-44 доб.105 |
| Заместитель начальника отдела | Егоров Роман Владимирович | 10 | 29-94-44 доб. 129 |
| Консультант | Иванова Наталья Сергеевна | 10 | 29-94-44 доб. 110 |
| Консультант | Ермакова Наталья Владимировна | 10 | 29-94-44 доб. 106 |
| Отдел по государственной охране объектов культурного наследия и регулирования градостроительной деятельности | |||
| Заместитель министра культурного наследия Псковской области — начальник отдела по государственной охране объектов культурного наследия и регулированию градостроительной деятельности | Жукова Елена Алексеевна | 4 | 299-444 доб. 112 |
| Заместитель начальника отдела | Колокольцева Елена Борисовна | 4 | 29-94-44 доб.121 |
| Консультант | Затешилова Надежда Григорьевна | 4 | 29-94-44 доб.113 |
| Консультант | Софиец Валентина Фоминична | 4 | 29-94-44 доб. 113 |
| Консультант | Нагавкина Галина Анатольевна | 4 | 29-94-44 доб. 113 |
| Отдел организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия | |||
| Начальник отдела | Наливко Алексей Вячеславович | 7 | 29-94-44 доб 104 |
| Заместитель начальника отдела | Бурцева Елена Анатольевна | 7 | 29-94-44 доб 126 |
| Заместитель начальника отдела | Семенова Светлана Юрьевна | 7 | 29-94-44 доб. 116 |
| Консультант | Потоп Раиса Константиновна | 7 | 29-94-44 доб 126 |
| Отдел государственной охраны и надзора в сфере содержания и использования объектов культурного наследия | |||
| Начальник отдела | Строгоновс Татьяна Ивановна | 6 | 299-444 доб. 122 |
| Заместитель начальника отдела | Лебедева Ольга Владимировна | 6 | 299-444 доб. 108 |
| Консультант | Наливко Ирина Владимировна | 6 | 29-94-44 доб 128 |
| Отдел организационной, финансово-экономической и кадровой работы | |||
| Начальник отдела | Ковальчук Елена Олеговна | 3 | 299-444 доб. 118 |
| Заместитель начальника отдела - главный бухгалтер | Аринцева Ольга Викторовна | 12 | 299-444 доб. 117 |
| Заместитель начальника отдела | Храмова Мария Олеговна | 11 | 29-94-44 доб 115 |
| Консультант | Ершова Ольга Николаевна | 11 | 29-94-44 доб. 114 on.ershova@gkn.pskov.ru |
| Консультант | Иванова Елизавета Александровна | 5 | 29-94-44 доб. 127 |
| Консультант | Никитина Раиса Сергеевна | 12 | 29-94-44 доб 125 |
| Консультант | Прохоренкова Яна Николаевна | 5 | 29-94-44 доб. 100 |
| ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области» | |||
| Директор | Кулакова Марина Ильинична | 72-09-24 | |
| ГАУК ПО НПЦ по охране памятников | |||
| Директор | Калиненко Алексей Геннадьевич | 29-94-80 | |
| МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| Министр культуры Псковской области | Петрова Илианна Ивановна | ул. Советская д.35 каб.45 | 29-98-88 доб.100 |
| Заместитель министра культуры Псковской области | Бармина Наталья Владимировна | ул. Советская д.35 каб.49 | 29-98-88 доб.110 nv.barmina@gkk.pskov.ru |
| Консультант | |||
| Приемная | ул. Советская д.35 каб.45 | 29-98-88 доб.100 cult-info@pskov.ru | |
| Отдел культурной политики | |||
| Заместитель начальника отдела | ул. Советская д.35 каб.38 | 29-98-77 доб.112 | |
| Заместитель начальника отдела | Сулакова Алина Сергеевна | ул. Советская д.35 каб.38 | 29-98-88 доб 111 as.sulakova@pskov.ru |
| Отдел развития и приоритетных проектов | |||
| Начальник отдела | Тимофеева Юлия Николаевна | ул. Советская д.35 каб.47 | 29-98-88 доб.105, 29-98-75 yun.timofeyeva@gkk.pskov.ru |
| Заместитель начальника отдела | Назарова Ирина Владимировна | ул. Советская д.35 каб.47 | 29-98-88 доб.146 iv.nazarova@gkk.pskov.ru |
| Отдел планирования, экономики и финансового анализа | |||
| Начальник отдела | Иванова Светлана Алексеевна | ул. Советская д.35 каб.39 | 29-98-88 доб.106, 29-98-86 saivanova@obladmin.pskov.ru |
| Заместитель начальника отдела | Караушева Валерия Олеговна | ул. Советская д.35 каб.39 | 29-98-88 доб.104, 29-98-84 vo.karausheva@gkk.pskov.ru |
| Заместитель начальника отдела | Иванова Мария Александровна | ул. Советская д.35 каб.39 | 29-98-88 доб.102, 29-98-84 ma.ivanova@obladmin.pskov.ru |
| Отдел правовой и кадровой работы | |||
| Начальник отдела | Квасов Дмитрий Леонидович | ул. Советская д.35 каб.40 | 29-98-88 доб. 103 dl.kvasov@gkk.pskov.ru |
| Заместитель начальника отдела | Шаров Михаил Семенович | ул. Советская д.35 каб.40 | 29-96-79, 29-98-88 доб.109 ms.sharov@gkk.pskov.ru |
| МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| Министр молодежной политики Псковской области | Яковлев Дмитрий Александрович | г. Псков, ул. Конная, д. 2, каб. 111 | 29-93-54 |
| Заместитель министра молодежной политики Псковской области | Тимофеева Екатерина Викторовна | г. Псков, ул. Конная, д. 2, каб. 110 | 29-91-47 |
| Приемная Министерства молодежной политики Псковской области | 8 (8112) 299-354 pskovmol@pskov.ru | ||
| Отдел по молодежной политике | |||
| Заместитель министра молодежной политики Псковской области – начальник отдела молодежной политики | Калистратова Анна Юрьевна | г. Псков, ул. Конная, д. 2, каб. 109 | 29-91-43 ayu.kalistratova@pskov.ru |
| Заместитель начальника отдела | Сабитов Марат Зинурович | 106 | 29-95-27 mz.sabitov@pskov.ru телефон: 299-527 |
| Отдел финансового и кадрового обеспечения | |||
| Заместитель министра молодежной политики Псковской области – начальник отдела финансового и кадрового обеспечения | Гурьянова Марина Игоревна | , г. Псков, ул. Конная, д. 2, каб. 111 | 29-91-46 mi.guryanova@km.pskov.ru |
| Заместитель начальника отдела | Александрова Анна Игоревна | 29-91-42 ai.aleksandrova@km.pskov.ru | |
| Отдел общественных проектов | |||
| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| Министр образования Псковской области | Сорокин Александр Александрович | 35 | 29-99-55 доп. 101 |
| Консультант (Приемная) | Мяло Кристина Геннадьевна | 31 | 29-99-55 доп. 100 |
| Заместитель Министра образования Псковской области | Лозницкая Татьяна Олеговна | 14 | 29-99-55 доп. 125 |
| Заместитель Министра образования Псковской области | Барсукова Анна Владимировна | 36 | 29-99-55 доп. 105 |
| Заместитель Министра образования Псковской области | Николаев Сергей Александрович | 32 | 29-99-55 доп. 128 |
| Заместитель Министра образования Псковской области | Салтыков Алексей Анатольевич | 34 | 29-99-55 доп. 103 |
| Отдел государственных закупок | |||
| Заместитель начальника отдела | Орлова Олеся Владимировна | 25б | 29-99-55 доп. 121 |
| Специалист по закупкам | Родионова Анастасия Олеговна | 25б | 29-99-55 доп. 153 |
| Отдел планово-экономической работы | |||
| Начальник отдела | Рогова Анна Гавриловна | 37 | 29-99-55 доп. 155 |
| Заместитель начальника отдела | Кравцова Ольга Анатольевна | 37 | 29-99-55 доп. 114 |
| Консультант | Назарова Юлия Сергеевна | 37 | 29-99-55 доп. 151 |
| Консультант | Пожидаева Мария Владимировна | 37 | 29-99-55 доп. 110 |
| Ведущий экономист по финансовой работе | Рудакова Анастасия Дмитриевна | 37 | 29-99-55 доп. 152 |
| Отдел региональной политики | |||
| Начальник отдела | Флотская Дарья Ильинична | 12 | 29-99-55 доп. 136 |
| Консультант | Степанова Алена Васильевна | 12 | 29-99-55 доп. 118 |
| Консультант | Козеряцкая Галина Алексеевна | 12 | 29-99-55 доп. 133 |
| Консультант | Матвеева Кристина Александровна | 12 | 29-99-55 доп. 134 |
| Консультант | Митрофанов Петр Игоревич | 25а | 29-99-55 доп. 148 |
| Консультант | Хярм Ирина Вячеславовна | 12 | 29-99-55 доп. 129 |
| Отдел профессионального образования | |||
| Начальник отдела | Куликова Елена Владимировна | 15 | 29-99-55 доп. 126 |
| Консультант | Андреева Варвара Алексеевна | 15 | 29-99-55 доп. 135 |
| Ведущий документовед | Козлова Татьяна Алексеевна | 15 | 29-99-55 доп. 141 |
| Консультант | Копосова Елена Анатольевна | 15 | 29-99-55 доп. 157 |
| Отдел специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности | |||
| Начальник отдела | Орехова Ирина Евгеньевна | 38 | 29-99-55 доп. 160 |
| Ведущий аналитик | Устинова Юлия Викторовна | 38 | 29-99-55 доп. 117 |
| Ведущий аналитик | Булина Алина Андреевна | 38 | 29-99-55 доп. 161 |
| Отдел контроля за исполнением законодательства в сфере образования | |||
| Начальник отдела | Никитина Ирина Юрьевна | 26 | 29-99-55 доп. 113 |
| Консультант | Емельянова Дарья Игоревна | 26 | 29-99-55 доп. 149 |
| Отдел лицензирования | |||
| Начальник отдела | Янина Мария Борисовна | 23 | 29-99-55 доп. 124 |
| Заместитель начальника отдела | Морозова Татьяна Александровна | 22 | 29-99-55 доп. 145 |
| Отдел аккредитации и государственной аттестации обучающихся | |||
| Начальник отдела | Дмитриев Андрей Витальевич | 25а | 29-99-55 доп. 120 |
| Заместитель начальника отдела | Мощанская Светлана Владимировна | 25 | 29-99-55 доп.132 |
| Консультант | Хованская Ольга Николаевна | 25 | 29-99-55 доп. 146 |
| Отдел кадрового обеспечения | |||
| Начальник отдела | Воинова Анна Валерьевна | 28 | 29-99-55 доп. 107 |
| Консультант | Иванова Ольга Николаевна | 28 | 29-99-55 доп. 131 |
| Отдел бухгалтерского учета и контроля | |||
| Начальник отдела-главный бухгалтер | Изотова Оксана Николаевна | 21 | 29-99-55 доп. 116 |
| Консультант | Сысоева Анна Васильевна | 21 | 29-99-55 доп. 115 |
| Ведущий бухгалтер | Брюсова Мария Сергеевна | 21 | 29-99-55 доп. 130 |
| Ведущий бухгалтер | Калинина Виктория Валерьевна | 21 | 29-99-55 доп. 130 |
| Отдел стратегии, анализа, прогноза и сопровождения проектов | |||
| Начальник отдела | Хазова Ольга Борисовна | 24 | 29-99-55 доп. 156 |
| Заместитель начальника отдела | Карликова Кристина Николаевна | 24 | 29-99-55 доп. 159 |
| Консультант | Терентьева Анастасия Игоревна | 24 | 29-99-55 доп. 109 |
| Ведущий аналитик | Григорьева Татьяна Михайловна | 24 | 29-99-55 доп. 156 |
| Отдел материально-технического обеспечения | |||
| Начальник отдела | Петрова Ирина Сергеевна | 22 | 29-99-55 доп. 154 |
| Ведущий экономист | Токарева Наталья Владимировна | 37 | 29-99-55 доп. 150 |
| Специалист | Пухова Елена Владимировна | 22 | 29-99-55 доп. 154 |
| Отдел финансового контроля | |||
| Начальник отдела | Волков Александр Сергеевич | 13 | 29-99-55 доп. 140 |
| Заместитель начальника отдела | Петрухина Ольга Александровна | 13 | 29-99-55 доп. 139 |
| Ведущий юрисконсульт | Столярова Елена Андреевна | 33 | 29-99-55 доп. 106 |
| Отдел правового обеспечения | |||
| Специалист по защите информации | Захаров Денис Михайлович | 27 | 29-99-55 доп. 112 |
| Специалист по связям с общественностью | Пронь Алина Вадимовна | 16 | 29-99-55 доп. 142 |
| Специалист по связям с общественностью | Радина Анастасия Владиславовна | 16 | 29-99-55 доп. 142 |
| МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| Министр природных ресурсов и экологии Псковской области | Мусатов Виктор Юрьевич | 2 этаж № 1 | 299840 (доб.101) |
| Приемная, консультант | Петрова Екатерина Геннадьевна | 2 этаж № 1а | 299840 (доб.100) lic-k1@priroda.pskov.ru |
| Ведущий инженер | Бондарев Сергей Александрович | 1 этаж № 7 | 299840 (доб.115) |
| Первый заместитель министра | Екимов Сергей Владимирович | 2 этаж № 6 | 299840 (доб.102) |
| Заместитель министра (в сфере лесных отношений) | Петров Дмитрий Александрович | 2 этаж № 2 | 299840 (доб.104) |
| Заместитель министра (в сфере охраны и использования объектов животного мира) | Горкунов Андрей Владимирович | 1 этаж № 4 | 299840 (доб.107) |
| Заместитель министра (в сфере водных отношений, экологической экспертизы и охраны окружающей среды) | Радынская Ольга Викторовна | 3 этаж № 36 | 299840 (доб.103) |
| Заместитель министра (в сфере финансово-хозяйственной и кадровой деятельности) | Тимофеева Ольга Евгеньевна | 2 этаж № 11 | 299840 (доб.106) |
| Заместитель министра - начальник отдела недропользования | Лапшин Николай Сергеевич | ул. Гоголя, 9, каб. № 5 | 299840 (доб.105) |
| Заместитель министра- начальник отдела правового обеспечения | Виноградова Виктория Валентиновна | 2 этаж № 7 | 299840 (доб.125) |
| Отдел недропользования | |||
| Заместитель начальника отдела | Янова Татьяна Васильевна | ул.Гголя, 9, каб. № 5 | 299840 (доб.109) |
| Консультант | Кириенко Галина Александровна | ул.Гоголя, 9, каб.№ 5 | 299840 (доб.108) |
| Отдел водных биоресурсов | |||
| Начальник отдела | Козлов Дмитрий Николаевич | ул.Гоголя, 9, каб. № 4 | 299840 (доб.110) |
| Заместитель начальника отдела | Михайлова Татьяна Валерьевна | ул.Гоголя, 9, каб. № 4 | 299840 (доб.111) |
| Отдел охраны и использования животного мира | |||
| Начальник отдела | Андреев Павел Александрович | 1 этаж № 5 | 299840 (доб.135) |
| Консультант | Силенко Елена Николаевна | 1 этаж № 6 | 299840 (доб.137) |
| Консультант | Русу Наталья Александровна | 1 этаж № 5 | 299840 (доб.133) |
| Ведущий охотовед | Семенов Виктор Павлович | 1 этаж № 6 | 299840 (доб.138) |
| Охотовед | Ильина Ольга Андреевна | 1 этаж № 5 | 299840 (доб.136) |
| Охотовед | Лескина Маргарита Алексеевна | 2 этаж № 8 | |
| Отдел водопользования | |||
| Начальник отдела | Шлыгина Татьяна Анатольевна | 2 этаж № 21 | 299840 (доб.149) |
| Заместитель начальника отдела | Горенская Инна Сергеевна | 2 этаж № 21 | 299840 (доб.150) |
| Заместитель начальника отдела | Парфеева Екатерина Викторовна | 3 этаж № 29 | 299840 (доб.151) |
| Лесной отдел | |||
| Начальник отдела | Лавренова Наталья Евгеньевна | 1 этаж № 3 | 299840 (доб.139) |
| Заместитель начальника отдела | Гребенщиков Виктор Васильевич | 1 этаж № 1 | 299840 (доб.142) |
