Сведения о доходах
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
| Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт-ные средства (вид, марка) | Декларирован-ный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объекта | Вид собственности | площадь (кв.м) | страна располо-жения | вид объекта | Площдь (кв.м) | страна расположения | |||||
| Ведерников М.Ю. | Губернатор области | Квартира | общая долевая 1/4 | 141,2 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | - | 2638599,44 | - |
| Квартира | 139,3 | Россия | |||||||||
| Супруга | Квартира | общая долевая 1/4 | 76,8 | Россия | Квартира | 141,2 | Россия | - | 40000,04 | - | |
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая 1/4 | 141,2 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая 1/4 | 141,2 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая 1/4 | 141,2 | Россия | - | - | - | ||||
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
| Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт-ные средства (вид, марка) | Декларирован-ный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объекта | Вид собственности | площадь (кв.м) | страна располо-жения | вид объекта | Площдь (кв.м) | страна расположения | |||||
| Ведерников М.Ю. | Губернатор области | Квартира | общая долевая 1/4 | 144,5 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | - | 1 969 895,34 | - |
| Квартира | 139,3 | Россия | |||||||||
| Супруга | Квартира | общая долевая 1/4 | 81,0 | Россия | Квартира | 144,5 | Россия | - | 0,04 | - | |
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая 1/4 | 144,5 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая 1/4 | 144,5 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая 1/4 | 144,5 | Россия | - | - | - | ||||
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
| Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт-ные средства (вид, марка) | Декларирован-ный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объекта | Вид собственности | площадь (кв.м) | страна располо-жения | вид объекта | Площдь (кв.м) | страна расположения | |||||
| Ведерников М.Ю. | Губернатор области | Квартира | общая долевая 1/4 | 144,5 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль БМВ 750 | 1 983 655,36 | - |
| Квартира | 138,3 | Россия | |||||||||
| Супруга | Квартира | общая долевая 1/4 | 81,0 | Россия | Квартира | 144,5 | Россия | - | 0,04 | - | |
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая 1/4 | 144,5 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая 1/4 | 144,5 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая 1/4 | 144,5 | Россия | - | - | - | ||||
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
| Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт-ные средства (вид, марка) | Декларирован-ный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объекта | Вид собственности | площадь (кв.м) | страна располо-жения | вид объекта | Площдь (кв.м) | страна расположения | |||||
| Ведерников М.Ю. | Врио Губернатора области | Квартира | общая долевая 1/4 | 144,5 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль БМВ 750 | 5 541 639,95 | - |
| Квартира | 138,3 | Россия | |||||||||
| Супруга | Квартира | общая долевая 1/4 | 81,0 | Россия | Квартира | 144,5 | Россия | - | 0,04 | - | |
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая 1/4 | 144,5 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая 1/4 | 144,5 | Россия | |||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая 1/4 | 144,5 | Россия | - | - | - | ||||
